| BOLETIM: COVID-19 2025 | |
| PARACATU-MG | |
| 4 | CASOS MONIT. DOMICILIAR | 
| 0 | CASOS EM ENFERMARIA | 
| 0 | CASOS EM UTI | 
| 0 | CASOS CONFIRMADOS 24H | 
| 347 | CASOS CONFIRMADOS | 
| 0 | CASOS DESCARTADOS | 
| 325 | CASOS RECUPERADOS | 
| 0 | ÓBITOS 24H | 
| 0 | ÓBITOS SUSPEITOS | 
| 4 | ÓBITOS CONFIRMADOS | 
| Período dos Dados: 01/01/2025 a 31/10/2025 | |